En el promedio de bancos y casas de cambio, el dólar minorista cerró hoy martes 5 de diciembre a $381,00 para la venta, de acuerdo con información diaria brindada por el Banco Central en su página web.
En la rueda de hoy, el dólar MEP operaba en alza, en este caso de 64,6%, en $925,73 por unidad, mientras que en el segmento mayorista el dolar oficial finalizó en $363,03.
Así, el dólar turista con el recargo de 45% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $662,38. Mientras que el dólar ahorro que incluye el recargo del 35% cotiza a $625.
Por su parte, el denominado dólar informal o dólar blue hoy se vende en promedio a $910 por unidad.
Plazos fijos hoy
Sigue en vigencia la suba de las tasas de interés para los plazos fijos en las entidades bancarias con un piso del % en las colocaciones de los ahorristas.Cuánto pagan hoy martes 5 de diciembre cada banco por plazos fijos Los bancos más grandes que publican online su valor de referencia:
● Banco Macro ofrece 133 % para sus clientes
● Banco Galicia ofrece 133 % para sus clientes
● Banco de la Provincia de Buenos 133 % para sus clientes
● Banco BBVA Argentina S.A. 133 % para sus clientes
● Banco Galicia ofrece 133 % para sus clientes
● Banco de la Provincia de Buenos 133 % para sus clientes
● Banco BBVA Argentina S.A. 133 % para sus clientes
ADR y Acciones Argentinas en Nueva York. Cotización en Wall Street
Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año |
BBAR | ADR Banco Francés | 2,990 | -2,6 | 10,7 | -6,9 |
BMA | ADR Banco Macro | 14,630 | -1,4 | 7,6 | -6,0 |
SUPV | ADR Banco Supervielle | 2,000 | -1,0 | 5,3 | -5,7 |
CEPU | ADR Central Puerto | 2,270 | -2,6 | 3,2 | -15,9 |
CAAP | Corporación América | 4,910 | -0,6 | 11,6 | 23,1 |
CRESY | ADR Cresud | 5,090 | -0,4 | -0,2 | 6,3 |
DESP | Despegar | 16,980 | 9,3 | 42,7 | 32,6 |
EDN | ADR Edenor | - | - | - | - |
GGAL | ADR Grupo Fin. Galicia | 8,005 | -2,6 | 6,7 | -8,4 |
IRS | ADR Irsa | 4,290 | -1,2 | 2,1 | -5,3 |
IRCP | ADR IRSA Propiedades Comerciales | - | - | - | - |
LOMA | Loma Negra C.I.A.S.A. | 5,990 | -0,5 | 8,9 | -2,6 |
MELI | Mercadolibre | 1.559 | -1,4 | -4,9 | -7,0 |
PAM | ADR Pampa Energía S.A. | 14,600 | -0,6 | 9,8 | 6,0 |
TEO | ADR Telecom Argentina | 5,890 | -0,2 | -1,8 | -10,2 |
TS | ADR Tenaris | 23,140 | -0,1 | 10,2 | 45,1 |
TX | ADR Ternium S.A. | 37,080 | 1,5 | 20,8 | 27,5 |
TGS | ADR Transportadora Gas del Sur | 4,790 | 1,7 | 1,9 | -7,9 |
YPF | ADR YPF | 4,440 | -1,6 | 3,3 | -5,5 |
Publicar un comentario