El dólar blue hoy sábado 28 de octubre del 2023 cotiza a $990 para la venta, y $940 para la compra. La brecha con el dolar oficial minorista se ubica en 169,1%
El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy sábado en $856,85, mientras que el dólar bolsa (MEP) opera en $293,92. El Riesgo país retrocedió 2,5% para ubicarse en 2.560 puntos.
Cotización oficial dólar hoy
El dólar oficial hoy sábado 28 de octubre del 2023 cotiza a $365,50 para la venta, y $347,50 para la compra en Banco Nación.
Dólar minorista
En el promedio de bancos y casas de cambio, el dólar minorista cerró el viernes 27 de octubre a 162,59 para la venta, de acuerdo con información diaria brindada por el Banco Central en su página web.
El dólar solidario (Con Impuesto PAIS de 30%) cotiza a $475 pesos.El dólar ahorro que incluye el recargo del 35% cotiza a $603
El dólar turista o dólar tarjeta para las compras y pagos en moneda extranjera (que contempla el Impuesto PAIS de 30% y el recargo de 45% a cuenta de Ganancias) cotiza a $639,63 pesos.
Plazos fijos hoy
Sigue en vigencia la suba de las tasas de interés para los plazos fijos en las entidades bancarias con un piso del % en las colocaciones de los ahorristas.
Cuánto pagan hoy sábado 28 de octubre cada banco por plazos fijos Los bancos más grandes que publican online su valor de referencia:
● Banco Macro ofrece 133 % para sus clientes
● Banco Galicia ofrece 133 % para sus clientes
● Banco de la Provincia de Buenos 133 % para sus clientes
● Banco BBVA Argentina S.A. 133 % para sus clientes
ADR y Acciones Argentinas en Nueva York. Cotización en Wall Street
Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año |
BBAR | ADR Banco Francés | 2,990 | -2,6 | 10,7 | -6,9 |
BMA | ADR Banco Macro | 14,630 | -1,4 | 7,6 | -6,0 |
SUPV | ADR Banco Supervielle | 2,000 | -1,0 | 5,3 | -5,7 |
CEPU | ADR Central Puerto | 2,270 | -2,6 | 3,2 | -15,9 |
CAAP | Corporación América | 4,910 | -0,6 | 11,6 | 23,1 |
CRESY | ADR Cresud | 5,090 | -0,4 | -0,2 | 6,3 |
DESP | Despegar | 16,980 | 9,3 | 42,7 | 32,6 |
EDN | ADR Edenor | - | - | - | - |
GGAL | ADR Grupo Fin. Galicia | 8,005 | -2,6 | 6,7 | -8,4 |
IRS | ADR Irsa | 4,290 | -1,2 | 2,1 | -5,3 |
IRCP | ADR IRSA Propiedades Comerciales | - | - | - | - |
LOMA | Loma Negra C.I.A.S.A. | 5,990 | -0,5 | 8,9 | -2,6 |
MELI | Mercadolibre | 1.559 | -1,4 | -4,9 | -7,0 |
PAM | ADR Pampa Energía S.A. | 14,600 | -0,6 | 9,8 | 6,0 |
TEO | ADR Telecom Argentina | 5,890 | -0,2 | -1,8 | -10,2 |
TS | ADR Tenaris | 23,140 | -0,1 | 10,2 | 45,1 |
TX | ADR Ternium S.A. | 37,080 | 1,5 | 20,8 | 27,5 |
TGS | ADR Transportadora Gas del Sur | 4,790 | 1,7 | 1,9 | -7,9 |
YPF | ADR YPF | 4,440 | -1,6 | 3,3 | -5,5 |
Publicar un comentario