CALCULADORA DE DEPOSITO A PLAZO FIO
En la siguiente tabla se puede leer la cotización que le informaron al Banco Central los 10 bancos argentinos con mayor cantidad de depósitos en plazos fijos. Hay dos cotizaciones: para clientes de las entidades y para no clientes, que solo tienen una cuenta para plazo fijo.
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco de la Nacion Argentina | 37% | - |
Banco Santander Argentina S.A. | 32% | - |
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | 30% | - |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 35% | - |
Banco Bbva Argentina S.A. | 33,5% | - |
Banco Macro S.A. | 36% | - |
Hsbc Bank Argentina S.A. | 31,5% | - |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 34% | 34% |
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. | 33,5% | - |
Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 34% | - |
También los bancos de diferentes provincias y más chicos informan online las cotizaciones para clientes y no clientes.
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco Bica S.A. | 40% | 40% |
Banco Cmf S.A. | 38,25% | 38,25% |
Banco Comafi Sociedad Anonima | 36% | 36% |
Banco de Corrientes S.A. | 36% | 36% |
Banco de la Provincia de Cordoba S.A. | 35% | 35% |
Banco del Chubut S.A. | 35% | 35% |
Banco del Sol S.A. | 31% | 31% |
Banco Dino S.A. | 35% | 35% |
Banco Hipotecario S.A. | 35% | 35% |
Banco Julio Sociedad Anonima | 35,25% | 35,25% |
Banco Masventas S.A. | 27% | 27% |
Banco Meridian S.A. | 39% | 39% |
Banco Provincia de Tierra del Fuego | 33% | 33% |
Banco Voii S.A. | 39,25% | 39,25% |
Bibank S.A. | 38% | 38% |
Bibank S.A. | 38% | 38% |
Publicar un comentario